+Create New Application

Download Template
Search
Name Course No Course Start Date
App No Reg No Email/Phone No.
Appication Type If need be,Can You Serve in the Course? Center
Course No. Reg. No App. No Citizenship No. Fullname DOB Age Sex Email Address Home Phone Office Phone Mobile No.
00NM4 417 417 Shree Bahadur Maharjan 57 M Shiddhipur
00NM4 39 39 Harsha Bahadur Manandhar 62 M Maru
00NM4 350 350 Asha Maya Tako 65 F Bhaktapur 610377
00NM4 207 207 Balram Singh Hamal 57 M Pulchwok
00NM3 624 624 Birendra Raj Shakya 20 M Gabahal, Lalitpur 5533119
00NM3 623 623 Pancha Narayan Manandhar 80 M Chhetrapati 224952
00NM3 622 622 Sugat Shakya 39 M Ason
00NM3 621 621 Mahendra Maharjan 0 M Harishiddhi
00NM3 620 620 JOHN H CALLEWAERT 25 M Peace crops
00NM3 619 619 CHARLE MAGNE JOHN KONCALLI 28 M Phillipines
00NM3 618 618 Krishna Gobinda Maharjan 49 M Harishiddhi
00NM3 617 617 Hari Maharjan 19 M Harishiddhi
00NM3 616 616 Ananda Shiddhi Tuladhar 52 M Makhan
00NM3 615 615 Pushpa Ratna Shakya 25 M Bhaktapur
00NM3 614 614 Dharma Bajra Shakya 28 M Nakkabahil
00NM3 613 613 Nuchhe Kaji Bajracharya 25 M Bhaktapur
00NM3 612 612 Ratna Lal Manandhar 44 M Dallu
00NM3 611 611 Bansanta Ratna Bajracharya 25 M Bhaktapur
00NM3 610 610 Anil Bahadur Shakya 21 M Gujibahal
00NM3 609 609 KARNALA GUPTA 32 F India
© 2015 NVCAdmin version 1.0 beta
MAY ALL BEINGS BE HAPPY